
仔细数据
沈氏节能
超临界状态二腐蚀反应碳巡环装置中的首要零部件,确认高生产率传热器技术设备将二腐蚀反应碳升温永恒温,增强自己装置生产率。都有机构紧凑型、高生产率传热器、高温作业、耐油田等的优势,可增强清洁能源再生利用生产率,可以减少碳废气排放。
产品特点
1、吸收率高率:所采用微绿色通道结构设计,达到吸收率高热交互,削减能效比,增强能量根据吸收率。
2、高主体工程性:体型小,占地表户型小,节省成本个人空间。
3、高可信度性:拥有好品质的抗冲击性、耐高温度(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在几种情节严重场景下动态平衡运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找寻稳定的环保散热片掌握决策划方案吗?你们公司会快捷为顾客可以提供成品提案、新服务于支持软件和个人定制化服务于。欢迎会时时联络你们公司,熟知比较多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电話
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





